catcher
Josh Gibson
Homestead Grays, 1930–1946
66.1
Score, No. 53 all-time
Loading matchup
Gibson leads on both counts: 81.1 wins added to 75.5 over a career, and 51.2 to 50.3 across his seven best seasons.
catcher
Homestead Grays, 1930–1946
66.1
Score, No. 53 all-time
catcher
New York Mets, 1992–2007
62.9
Score, No. 72 all-time
Wins added is how many extra games a player’s teams won because they had him and not a replacement-level player, the kind of fill-in any team can find. In one season, 2 is a solid regular, 5 is an All-Star and 8 or more is an MVP-level year. Score is the average of the career total and the best seven seasons.
| Josh Gibson | Mike Piazza | |
|---|---|---|
| Ratings | ||
| 66.1(better) | Score | 62.9 |
| 81.1(better) | Wins added, career | 75.5 |
| 51.2(better) | Wins added, best 7 seasons | 50.3 |
| 53(better) | All-time rank | 72 |
| 16 | Seasons | 16 |
| Hitting | ||
| 766 | Games | 1,912(better) |
| 1,007 | Hits | 2,127(better) |
| 197 | Home runs | 427(better) |
| 872 | Runs batted in | 1,335(better) |
| 44(better) | Stolen bases | 17 |
| .364(better) | Batting average | .308 |
| .446(better) | On-base percentage | .377 |
| .691(better) | Slugging percentage | .545 |
The dot marks the better number in each row.