center field
Jose Cardenal
Chicago Cubs, 1963–1980
23.9
Score, No. 1183 all-time
Loading matchup
Trout leads on both counts: 84.9 wins added to 26.7 over a career, and 59.2 to 21.2 across his seven best seasons.
Mike Trout is still playing, so his numbers will keep moving.
center field
Chicago Cubs, 1963–1980
23.9
Score, No. 1183 all-time
center field
Los Angeles Angels of Anaheim, 2011–2025
72.0
Score, No. 39 all-time
Wins added is how many extra games a player’s teams won because they had him and not a replacement-level player, the kind of fill-in any team can find. In one season, 2 is a solid regular, 5 is an All-Star and 8 or more is an MVP-level year. Score is the average of the career total and the best seven seasons.
| Jose Cardenal | Mike Trout | |
|---|---|---|
| Ratings | ||
| 23.9 | Score | 72.0(better) |
| 26.7 | Wins added, career | 84.9(better) |
| 21.2 | Wins added, best 7 seasons | 59.2(better) |
| 1,183 | All-time rank | 39(better) |
| 18 | Seasons | 15 |
| Hitting | ||
| 2,017(better) | Games | 1,648 |
| 1,913(better) | Hits | 1,754 |
| 138 | Home runs | 404(better) |
| 775 | Runs batted in | 1,018(better) |
| 329(better) | Stolen bases | 214 |
| .275 | Batting average | .294(better) |
| .333 | On-base percentage | .406(better) |
| .395 | Slugging percentage | .570(better) |
The dot marks the better number in each row.