left field
Carl Yastrzemski
Boston Red Sox, 1961–1983
59.5
Score, No. 89 all-time
Loading matchup
Bonds leads on both counts: 143.0 wins added to 75.8 over a career, and 68.6 to 43.2 across his seven best seasons.
left field
Boston Red Sox, 1961–1983
59.5
Score, No. 89 all-time
left field
San Francisco Giants, 1986–2007
105.8
Score, No. 5 all-time
Wins added is how many extra games a player’s teams won because they had him and not a replacement-level player, the kind of fill-in any team can find. In one season, 2 is a solid regular, 5 is an All-Star and 8 or more is an MVP-level year. Score is the average of the career total and the best seven seasons.
| Carl Yastrzemski | Barry Bonds | |
|---|---|---|
| Ratings | ||
| 59.5 | Score | 105.8(better) |
| 75.8 | Wins added, career | 143.0(better) |
| 43.2 | Wins added, best 7 seasons | 68.6(better) |
| 89 | All-time rank | 5(better) |
| 23 | Seasons | 22 |
| Hitting | ||
| 3,308(better) | Games | 2,986 |
| 3,419(better) | Hits | 2,935 |
| 452 | Home runs | 762(better) |
| 1,844 | Runs batted in | 1,996(better) |
| 168 | Stolen bases | 514(better) |
| .285 | Batting average | .298(better) |
| .379 | On-base percentage | .444(better) |
| .462 | Slugging percentage | .607(better) |
The dot marks the better number in each row.